实时体育数据 数据来源:斗球体育直播
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| Vllaznia 女子隊 | 1:2 | Apollon 女子隊 | 歐洲女子冠軍聯賽 | 22:00 |
| 馬里蒂莫 | 1:0 | 卡薩皮亞 | 葡萄牙超級聯賽 | 22:30 |
| 本尤德科 | 2:3 | AGMK | 烏茲別克斯坦超級聯賽 | 22:30 |
| Brann 女子隊 | 3:2 | PAOK 女子隊 | 歐洲女子冠軍聯賽 | 22:30 |
| 比切 | 0:3 | 布拉提斯拉瓦國際 | 斯洛伐克乙級聯賽 | 23:00 |
| 諾雪平 | 3:0 | 布拉格 | 瑞典超級聯賽 | 23:00 |
| SJK Akatemia | 0:3 | PK-35 | 芬蘭乙級聯賽 | 23:00 |
| Utsikten | 0:2 | 海斯勒霍姆 | 瑞典甲級聯賽南區 | 23:00 |
| 卡斯皮伊·阿克套 | 1:1 | Ulytau | 哈薩克斯坦超級聯賽 | 23:00 |
| JFK 文茨皮爾斯 | 0:2 | Super Nova II | 拉脫維亞甲級聯賽 | 23:00 |
🏀 篮球实时 (4)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 芝加哥天空 | — | 印第安納狂熱 | WNBA | 03:30 |
| 溫哥華強盜 | — | 溫尼伯海熊 | 加拿大精英籃球聯賽 | 03:30 |
| 布蘭普頓蜜獾 | 18:14 | 尼加拉瓜河獅 | 加拿大精英籃球聯賽 | 01:00 |
| 明尼蘇達森林狼 | 37:33 | 拉斯維加斯王牌 | WNBA | 01:00 |
⚾ 棒球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 曼菲斯紅鳥 | 3:5 | 納許維爾之聲 | 國際聯盟 | 07:35 |
| 聖保羅聖徒 | 4:1 | 路易斯維爾蝙蝠 | 國際聯盟 | 07:37 |
| 紐約洋基 | — | 亞特蘭大勇士 | 美國職棒大聯盟 | 03:05 |
| 伍斯特紅襪 | — | 利哈伊谷鐵豬 | 國際聯盟 | 04:00 |
| 邁阿密馬林魚 | — | 洛杉磯天使 | 美國職棒大聯盟 | 04:10 |
| 波士頓紅襪 | — | 運動家 | 美國職棒大聯盟 | 04:10 |
| 格溫內特條紋魚 | — | 傑克遜維爾巨蝦 | 國際聯盟 | 05:30 |
| 夏洛特騎士 | — | 達勒姆公牛 | 國際聯盟 | 06:05 |
| 費城費城人 | — | 多倫多藍鳥 | 美國職棒大聯盟 | 06:05 |
| 雪城大都會 | — | 哥倫布快艇 | 國際聯盟 | 06:35 |
📅 今日赛程 (20)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 布魯克林足球俱樂部 | — | 伯明罕軍團 | 美國USL冠軍聯賽 | 07:00 |
| 列剋星敦SC | — | 鳳凰崛起 | 美國USL冠軍聯賽 | 07:00 |
| 勞登聯 | — | 查爾斯頓電池 | 美國USL冠軍聯賽 | 07:00 |
| 邁阿密FC | — | 拉斯維加斯燈光 | 美國USL冠軍聯賽 | 07:00 |
| 匹茲堡河犬 | — | 薩克拉門托共和國 | 美國USL冠軍聯賽 | 07:00 |
| 羅德島FC | — | 科羅拉多斯普林斯開關 | 美國USL冠軍聯賽 | 07:30 |
| 夏洛特獨立 | — | 格林維爾凱旋 | 美國USL甲級聯賽 | 07:00 |
| 查塔努加紅狼 | — | 奧馬哈聯合 | 美國USL甲級聯賽 | 07:00 |
| 紐約宇宙 | — | 斯波坎速度 | 美國USL甲級聯賽 | 07:00 |
| 一諾克斯維爾 | — | 薩拉索塔天堂 | 美國USL甲級聯賽 | 07:30 |
| 波特蘭松樹之心 | — | 科珀斯克里斯蒂FC | 美國USL甲級聯賽 | 07:00 |
| 南喬治亞托爾門塔 | — | 韋斯特切斯特SC | 美國USL甲級聯賽 | 04:00 |
| 圖庫曼體育 | — | 薩米恩托 | 阿根廷甲級聯賽 | 01:45 |
| 博卡青年 | — | 薩斯菲爾德વેલેઝ | 阿根廷甲級聯賽 | 06:15 |
| 里斯特拉體育 | — | 拉普拉塔學生 | 阿根廷甲級聯賽 | 01:45 |
| 獨立里瓦達維亞 | 2:1 | 里奧夸爾托學生 | 阿根廷甲級聯賽 | 08:45 |
| 老虎 | — | 河床 | 阿根廷甲級聯賽 | 04:00 |
| 科里蒂巴 | — | 沙佩科恩斯 | 巴西甲級聯賽 | 07:30 |
| 格雷米奧 | — | 聖保羅 | 巴西甲級聯賽 | 03:00 |
| 雷莫 | — | 米內羅競技 | 巴西甲級聯賽 | 05:30 |
数据快照 · 截至 2026-08-09 01:34(北京时间)· 实时数据在页面加载后自动刷新